Exploitez toute la puissance de votre processeur Intel Core La carte mère ASUS PRIME H770-PLUS D4 conçue pour les processeurs Intel Core hybrides de 12ème et 13ème génération est idéale pour l’assemblage d’une configuration puissante et polyvalente. Les cartes mères ASUS Prime sont pensées et conçues pour les utilisateurs exigeants à la recherche de performances constantes et de fiabilité…
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS PRIME H770-PLUS D4 |
Marque | ASUSASUS | |
Modèle | 90MB1CU0-M0EAY0 | |
PROCESSEUR | Support du processeur | Intel 1700 |
Nombre de CPU supportés | 1 | |
CHIPSET | Chipset | Intel H770 Express |
MÉMOIRE | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 5066 MHz | |
DDR4 5000 MHz | ||
DDR4 4800 MHz | ||
DDR4 4600 MHz | ||
DDR4 2133 MHz | ||
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2800 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 4400 MHz | ||
DDR4 3000 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
DDR4 3333 MHz | ||
DDR4 3400 MHz | ||
DDR4 3466 MHz | ||
DDR4 3600 MHz | ||
DDR4 3733 MHz | ||
DDR4 4000 MHz | ||
DDR4 4266 MHz | ||
Type de mémoire | DDR4 | |
Technologie mémoire | Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | |
Capacité maximale de RAM | 64 Go | |
GRAPHIQUE | Contrôleur graphique intégré | Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
SLOTS D’EXTENSION | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 5.0 16x |
Nombre et Type de slots | 2 X PCI Express 3.0 1x | |
2 X PCI Express 4.0 16x (4x) | ||
AUDIO | Chipset Audio | Intégré |
Nombre de canaux audio | 8 | |
RÉSEAU | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Realtek intégré 2.5 GbE |
Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |
Wi-Fi | Non | |
STOCKAGE | RAID supporté | Oui |
Connecteurs Disques | 2 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | |
4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
1 X M.2 – PCI-E 4.0 4x + SATA 6 Gb/s | ||
Nombre de slot(s) M.2 | 3 | |
Modes RAID supportés | 10 | |
5 | ||
1 | ||
0 | ||
CONNECTIQUE | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 3 |
Connecteurs panneau arrière | 3 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
1 X RJ45 Femelle | ||
2 X USB 2.0 | ||
1 X HDMI Femelle | ||
3 X USB 3.0 | ||
2 X USB 3.1 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
1 X DisplayPort Femelle | ||
Connecteurs additionnels | 1 X Connecteur(s) LED RGB | |
2 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
1 X S/PDIF interne | ||
Audio panneau avant | ||
1 X +12V (Alimentation P8) | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
1 X Série (RS-232) | ||
3 X USB 2.0 interne | ||
2 X USB 3.0 interne | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Format de carte mère | ATX |
Longueur | 305 mm | |
Largeur | 244 mm | |
EQUIPEMENT | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Non |
Utilisation | Bureautique | |
Gamer | ||
LED | Non |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.