Survolez l'image pour l'agrandir
ASUS Radeon RX 6750 XT DUAL O12G
Performances Gaming en 1440p Mettez toutes les chances de votre côté grâce aux cartes graphiques AMD Radeon RX 6750 XT, avec des technologies de pointe pour : améliorer les performances de jeu, proposer des graphismes à couper le souffle et garantir une fluidité d’affichage optimale. La carte graphique ASUS Radeon RX 6750 XT DUAL O12G est une carte graphique gaming qui est animée par l’architecture RDNA 2 destinée a…
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS Radeon RX 6750 XT DUAL O12G |
Marque | ASUSASUS | |
Modèle | 90YV0HK0-M0NA00 | |
CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | AMD Radeon RX 6750 XT |
Marque du GPU | AMD | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 4.0 16x | |
MÉMOIRE | Taille mémoire vidéo | 12 Go |
Interface mémoire | 192 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 18000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6 | |
ARCHITECTURE | Processeurs de flux | 2560 |
Support Direct X (version) | 12 | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Multi-GPU | Aucun |
AFFICHAGE | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
CONNECTIQUE | Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle |
3 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 4 | |
Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 | |
Connecteur(s) alimentation | 2 X PCI Express 8 Broches | |
DESIGN | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 250 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
Nombre de slots PCI | 2 | |
LED | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Longueur | 295 mm | |
Largeur | 139 mm | |
Epaisseur | 55 mm | |
Utilisation | Gamer AMD |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.