Survolez l'image pour l'agrandir
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB
Des jeux réalistes et immersifs Grâce au DLSS 3, au ray tracing à haute vitesse et aux performances accélérées par IA, la carte graphique ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB vous permet d’obtenir une qualité graphique exceptionnelle pour jouer dans les meilleures conditions. Immersion totale garantie grâce à des graphismes ultra-réalistes. Sans oublier bien sûr la possibilit&eacu…
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB |
Marque | ASUSASUS | |
Modèle | TUF-RTX4070-O12G-GAMING | |
CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Marque du GPU | NVIDIA | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 4.0 16x | |
MÉMOIRE | Taille mémoire vidéo | 12 Go |
Interface mémoire | 192 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 21000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6X | |
ARCHITECTURE | Processeurs de flux | 5888 |
Support Direct X (version) | 12 | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Multi-GPU | Aucun |
AFFICHAGE | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
CONNECTIQUE | Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle |
3 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 4 | |
Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a | |
DVI Dual-Link | Non | |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches | |
DESIGN | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 200 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
Nombre de slots PCI | 3.25 | |
LED | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Longueur | 303 mm | |
Largeur | 133 mm | |
Epaisseur | 64 mm | |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.