Survolez l'image pour l'agrandir
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4
Carte mère ASUS TUF Gaming pour Intel Core Raptor Lake La carte mère ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 est conçue pour accueillir les processeurs Intel Core hybrides de 12ème et 13ème génération sur socket Intel LGA 1700. Elle sera la base de choix pour une configuration axée sur les performances et la productivité. Pensées et conçues pour les Gamers exigeants à la recherche de performances et de fiabilit&e…
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 |
Marque | ASUSASUS | |
Modèle | 90MB1CQ0-M0EAY0 | |
PROCESSEUR | Support du processeur | Intel 1700 |
Nombre de CPU supportés | 1 | |
CHIPSET | Chipset | Intel Z790 Express |
MÉMOIRE | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 4500 MHz | |
DDR4 4400 MHz | ||
DDR4 4266 MHz | ||
DDR4 4133 MHz | ||
DDR4 4000 MHz | ||
DDR4 3866 MHz | ||
DDR4 3733 MHz | ||
DDR4 3600 MHz | ||
DDR4 3466 MHz | ||
DDR4 3400 MHz | ||
DDR4 3333 MHz | ||
DDR4 4600 MHz | ||
DDR4 4700 MHz | ||
DDR4 4800 MHz | ||
DDR4 2133 MHz | ||
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2800 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 3000 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
DDR4 5000 MHz | ||
DDR4 5066 MHz | ||
DDR4 5133 MHz | ||
DDR4 5333 MHz | ||
Type de mémoire | DDR4 | |
Technologie mémoire | Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | |
Capacité maximale de RAM | 128 Go | |
GRAPHIQUE | Contrôleur graphique intégré | Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
Chipset graphique | Aucun | |
SLOTS D’EXTENSION | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 5.0 16x |
1 X PCI Express 4.0 16x (4x) | ||
Nombre et Type de slots | 1 X PCI Express 4.0 4x | |
2 X PCI Express 3.0 1x | ||
Type de multi-GPU | Aucun | |
AUDIO | Chipset Audio | Realtek S1220A |
Nombre de canaux audio | 8 | |
RÉSEAU | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Intel intégré – 2.5 GbE |
Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |
Wi-Fi | Non | |
STOCKAGE | RAID supporté | Oui |
Connecteurs Disques | 3 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | |
1 X M.2 – PCI-E 4.0 4x + SATA 6 Gb/s | ||
4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
Nombre de slot(s) M.2 | 4 | |
Modes RAID supportés | 10 | |
5 | ||
1 | ||
0 | ||
CONNECTIQUE | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 4 |
Connecteurs panneau arrière | 5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | ||
1 X RJ45 Femelle | ||
4 X USB 3.0 | ||
2 X USB 3.1 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
1 X USB 3.2 Type C | ||
1 X DisplayPort Femelle | ||
1 X HDMI Femelle | ||
Connecteurs additionnels | 1 X Thunderbolt | |
1 X USB 3.1 interne | ||
1 X USB 3.0 interne | ||
2 X USB 2.0 interne | ||
1 X Série (RS-232) | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
1 X +12V (Alimentation P8) | ||
1 X +12V (Alimentation P4) | ||
3 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
1 X Connecteur(s) LED RGB | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Format de carte mère | ATX |
Longueur | 305 mm | |
Largeur | 244 mm | |
EQUIPEMENT | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui |
Utilisation | Gamer | |
Multimédia | ||
Bureautique | ||
LED | Oui |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.