Survolez l'image pour l'agrandir
GIGABYTE Z790 AORUS ELITE DDR4
Carte mère Gaming Gigabyte AORUS pour Intel Raptor Lake Basée sur le chipset Intel Z790 Express, la carte mère Gigabyte Z790 AORUS ELITE DDR4 servira de base à votre PC Gaming équipé d’un processeur performant et doté de fonctionnalités exclusives Gigabyte comme Smart Fan 6. Elle prend en charge les processeurs Intel Core 12ème et 13ème génération, les cartes graphiques PCI-Express 5.0 16x, l…
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Gigabyte Z790 AORUS ELITE DDR4 |
Marque | GigabyteGigabyte | |
Modèle | Z790 A ELITE DDR4 | |
PROCESSEUR | Support du processeur | Intel 1700 |
Nombre de CPU supportés | 1 | |
CHIPSET | Chipset | Intel Z790 Express |
MÉMOIRE | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 5333 MHz | |
DDR4 5133 MHz | ||
DDR4 5000 MHz | ||
DDR4 4933 MHz | ||
DDR4 4800 MHz | ||
DDR4 4700 MHz | ||
DDR4 4600 MHz | ||
DDR4 4500 MHz | ||
DDR4 4400 MHz | ||
DDR4 4300 MHz | ||
DDR4 4266 MHz | ||
DDR4 4133 MHz | ||
DDR4 4000 MHz | ||
DDR4 3866 MHz | ||
DDR4 3800 MHz | ||
DDR4 3733 MHz | ||
DDR4 3666 MHz | ||
DDR4 3600 MHz | ||
DDR4 3466 MHz | ||
DDR4 3400 MHz | ||
DDR4 3333 MHz | ||
DDR4 3300 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
DDR4 3000 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 2800 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2133 MHz | ||
Type de mémoire | DDR4 | |
Technologie mémoire | Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | |
Capacité maximale de RAM | 128 Go | |
GRAPHIQUE | Contrôleur graphique intégré | Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
SLOTS D’EXTENSION | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 5.0 16x |
Nombre et Type de slots | 1 X PCI Express 3.0 16x (4x) | |
1 X PCI Express 4.0 16x (4x) | ||
AUDIO | Chipset Audio | Intégré |
Nombre de canaux audio | 8 | |
RÉSEAU | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Realtek intégré 2.5 GbE |
Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |
Wi-Fi | Non | |
STOCKAGE | RAID supporté | Oui |
Connecteurs Disques | 4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | |
1 X M.2 – PCI-E 4.0 4x + SATA 6 Gb/s | ||
3 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | ||
Nombre de slot(s) M.2 | 4 | |
Modes RAID supportés | 0 | |
1 | ||
5 | ||
10 | ||
CONNECTIQUE | Connecteurs panneau arrière | 1 X RJ45 Femelle |
4 X USB 2.0 | ||
3 X USB 3.0 | ||
2 X USB 3.1 | ||
1 X HDMI Femelle | ||
2 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
1 X USB 3.2 Type C | ||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | ||
Connecteurs additionnels | Audio panneau avant | |
Bouton màj BIOS | ||
1 X USB 3.1 Type C interne | ||
2 X Thunderbolt | ||
2 X USB 3.0 interne | ||
4 X USB 2.0 interne | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
2 X +12V (Alimentation P8) | ||
2 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
2 X Connecteur(s) LED RGB | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Format de carte mère | ATX |
Longueur | 305 mm | |
Largeur | 244 mm | |
EQUIPEMENT | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui |
Utilisation | Gamer | |
LED | Oui | |
GARANTIES | Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités | |
INFORMATIONS LÉGALES | Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.