MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G
NVIDIA DLSS 3 et ray tracing au coeur du jeu Profitez des meilleures technologies et plongez au cœur de l’action grâce à la carte graphique MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G. La technologie NVIDIA DLSS 3 et le ray tracing à haute vitesse subliment les derniers jeux PC pour vous permettre de bénéficier d’une expérience vidéoludique d’exception. MSI GEFORCE RTX 4060 TI GAMING X 8G Système de refr…
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G |
Marque | MSIMSI | |
Modèle | GEFORCE RTX 4060 TI GAMING X 8G | |
CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Marque du GPU | NVIDIA | |
Fréquence boostée | 2655 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 4.0 16x | |
MÉMOIRE | Taille mémoire vidéo | 8 Go |
Interface mémoire | 128 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 18000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6 | |
ARCHITECTURE | Processeurs de flux | 4352 |
Support Direct X (version) | 12 | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Multi-GPU | Aucun |
AFFICHAGE | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
CONNECTIQUE | Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle |
3 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 4 | |
Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a | |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches | |
DESIGN | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 160 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
Nombre de slots PCI | 2 | |
LED | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Longueur | 247 mm | |
Largeur | 130 mm | |
Epaisseur | 42 mm | |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.