Survolez l'image pour l'agrandir
MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC
Des jeux fluides et ultra-réalistes Avec des performances d’exception et des capacités graphiques améliorées par IA, la carte graphique MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC vous permettra de plonger au cœur de l’action et de vous immerger dans des jeux aux graphismes ultra-réalistes. Le rendu à faible latence, les fréquences d’images ultra-élevées et le ray tracing avancé vous permettront de jouer comme ja…
NFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC |
Marque | MSIMSI | |
Modèle | GEFORCE RTX 4070 TI VENTUS 3X 12G OC | |
CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
Marque du GPU | NVIDIA | |
Fréquence du chipset | 2310 MHz | |
Fréquence boostée | 2655 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 4.0 16x | |
MÉMOIRE | Taille mémoire vidéo | 12 Go |
Interface mémoire | 192 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 21000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6X | |
ARCHITECTURE | Processeurs de flux | 7680 |
Support Direct X (version) | 12 | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Multi-GPU | Aucun |
AFFICHAGE | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
CONNECTIQUE | Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle |
3 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 4 | |
Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a | |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) | |
DESIGN | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 285 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
Nombre de slots PCI | 2 | |
LED | Non | |
LED RGB | Non | |
Longueur | 308 mm | |
Largeur | 123 mm | |
Epaisseur | 52 mm | |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.