PSU EVGA SUPERNOVA 850 P5, 80 PLUS PLATINUM
L’EVGA SuperNOVA P5 rejoint les rangs d’élite des alimentations EVGA 80 PLUS Platinum. Ces alimentations continuent de repousser les limites avec les dernières certifications et normes de mise sous tension Intel. Remplies d’une efficacité certifiée 80 PLUS Platinum, d’une conception de câble entièrement modulaire, de condensateurs 100 % japonais et d’un ventilateur à roulement Fluid Dynamic ultra silencieux de 135 mm avec mode EVGA ECO, ces aliment…
LONGUEUR DE CÂBLE
Câble ATX | 1x 600mm (m) |
Câble EPS | 2x 700mm (m) |
Câble PCIe | 2x 700mm, 2x 700mm, 850mm (m) |
Câble SATA | 3x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
Câble périphérique à quatre broches | 1x 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm (m) |
Adaptateur de disquette | 1x 100mm |
Alimentation CA | 1x 1500mm (m) |
Type de câble modulaire | Complet |
QUANTITÉ DE CONNECTEUR
ATX 24 broches | 1x 24 broches |
EPS (CPU) | 2x 8 broches (4+4) |
PCIe | 6x 8 broches (6+2) |
SATA | 9x |
Périphérique à quatre broches | 4x |
Souple | 1 fois |
SPÉCIFICATIONS DE PUISSANCE
Entrée CA | 100-240V~, 12-5A, 60/50Hz | ||||
Rail | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
Production maximale | 24A | 24A | 70,8 A | 3A | 0.5A |
120W | 850W | 15W | 6W | ||
Le total | 850W |
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
Température de fonctionnement | 0° à 50°C |
Condensateurs japonais | 100% |
Mode écologique | Oui |
MTBF | 100 000 heures |
Poids brut | 6,70 livres |
Taille | 86 mm (H) x 150 mm (L) x 150 mm (L) |
Approbations | Conformité TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS avec ErP Lot 3 2014 Exigence |
Taille du ventilateur / Roulement | 135mm Fluid Dynamic Bearing |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.