Survolez l'image pour l'agrandir
Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XT 20GB 7900XT
Le Jeu en 4K UHD et plus encore Basée sur l’architecture RDNA 3, la carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XT 20GB est conçue pour le Jeu en 4K UHD. Puissante et efficace, elle ravira joueurs et créatifs à la recherche d’une solution graphique performante et novatrice. Les technologies de pointe comme AMD Radeon Super Resolution, AMD Smart Access Memory, AMD Radeon Boost, AMD FreeSync ou encore AMD Radeon Anti-Lag vous permettent d’obtenir …
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XT 20GB |
Marque | SAPPHIRESAPPHIRE | |
Modèle | 11323-02-20G | |
CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | AMD Radeon RX 7900 XT |
Marque du GPU | AMD | |
Fréquence du chipset | 2075 MHz | |
Fréquence boostée | 2450 MHz | |
Overclockée | Non | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 4.0 16x | |
MÉMOIRE | Taille mémoire vidéo | 20 Go |
Interface mémoire | 320 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 20000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6 | |
ARCHITECTURE | Processeurs de flux | 5376 |
Support Direct X (version) | 12 | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Multi-GPU | Aucun |
AFFICHAGE | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
CONNECTIQUE | Sorties vidéo | 2 X HDMI Femelle |
2 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 4 | |
Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1 | |
Connecteur(s) alimentation | 2 X PCI Express 8 Broches | |
DESIGN | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 331 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
Nombre de slots PCI | 2.7 | |
LED | Non | |
LED RGB | Non | |
Longueur | 313 mm | |
Largeur | 133.75 mm | |
Epaisseur | 52.67 mm | |
Utilisation | Gamer AMD |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.